Ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ΑΔΕΔΥ
Βαθμολογία Α’ Κατηγορίας
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α΄ κατηγορία
Ημερομηνία | Clubs | Αποτελέσματα | Ground |
---|---|---|---|
Υπουργείο Γεωργίας ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 9 | ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ | |
Ο.Σ.Υ.Ο. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 1 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ | |
Δ.Ο.Ε. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 0 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | |
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 6 | ΚΥΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
Ο.Σ.Υ.Π.Α. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 5 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
Βουλή Ελλήνων ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 2 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
Βαθμολογία Β’ Κατηγορίας
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ B' ΚΑTHΓΟΡΙΑ
Ημερομηνία | Clubs | Αποτελέσματα | Ground |
---|---|---|---|
Δήμος Γαλατσίου ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 3 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |
Ο.Λ.Μ.Ε. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 3 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ | |
Ο.Α.Ε.Δ. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
Εμπορική Τράπεζα ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
Ε.Φ.Κ.Α. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 4 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ | |
Επιμελητήρια ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 2 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ |
Επόμενη αγωνιστική
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ημερομηνία | Clubs | Αποτελέσματα | Ground |
---|---|---|---|
Π.Ο.Ε. / Δ.Ο.Υ. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 1 | ΚΥΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
Π.Ο.Ε / Υ.ΕΘ.Α. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 - 1 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | |
Ο.Σ.Υ.Ο. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 1 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ | |
Π.Ο.Ε. / ΥΠ.ΠΟ. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 6 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
Δήμος Αθηναίων ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 1 | ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ | |
Πυροσβεστική ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 1 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ημερομηνία | Clubs | Αποτελέσματα | Ground |
---|---|---|---|
Ο.Δ.Υ.Ε. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 7 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ | |
Δήμος Γαλατσίου ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 7 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
Γ.Λ.Κ. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | ΑΝΑΒΟΛΗ | |
Τελωνειακοί ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
Εφοριακοί ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 6 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ | |
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 3 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ |