Βαθμολογία Α’ Κατηγορία 2021 -2022
| Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π.Ο.Ε. / Δ.Ο.Υ. | 16 | 16 | 1 | 1 | 84 | 23 | 49 |
| 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 64 | 18 | 49 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 9 | 3 | 6 | 49 | 38 | 30 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 9 | 3 | 6 | 53 | 35 | 30 |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 9 | 36 | 54 | 21 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 6 | 2 | 10 | 37 | 40 | 20 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 6 | 1 | 11 | 53 | 52 | 19 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 4 | 4 | 10 | 39 | 83 | 16 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 4 | 3 | 11 | 48 | 82 | 15 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 2 | 3 | 13 | 25 | 63 | 9 |














